项 目 | 专利权 | 商标权 | 著作权 | 其他 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1. 期初余额 | |||||
2. 本期增加金额 | |||||
购置 | |||||
内部研发 | |||||
企业合并增加 | |||||
其他增加 | |||||
3. 本期减少金额 | |||||
处置 | |||||
失效且终止确认的部分 | |||||
其他 | |||||
二、累计摊销 | |||||
1. 期初余额 | |||||
2. 本期增加金额 | |||||
计提 | |||||
3. 本期减少金额 | |||||
处置 | |||||
失效且终止确认的部分 | |||||
其他 | |||||
4. 期末余额 | |||||
三、减值准备 | |||||
1. 期初余额 | |||||
2. 本期增加金额 | |||||
3. 本期减少金额 | |||||
4. 期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1. 期末账面价值 | |||||
2. 期初账面价值 |
欢迎光临 深圳市欧凯财税顾问有限公司 专业提供代理记账、财税顾问、财务尽调、税务诊断等服务 (http://oukaics.cn/) | Powered by Discuz! X3 |