印花税企业自查表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
企业基本情况 | ||||||||||||
纳税人识别号: | 纳税人名称: | |||||||||||
注册地址: | ||||||||||||
生产经营地址: | ||||||||||||
经营范围: | ||||||||||||
登记注册类型: | 主行业: | |||||||||||
注册资本: | 主管税务所: | |||||||||||
财务负责人或联系人姓名及电话: | ||||||||||||
项目 | 技术合同 | 产权转移书据 | 购销合同 | 其他 | ||||||||
合同金额 | 实缴税额 | 补缴税额 | 合同金额 | 实缴税额 | 补缴税额 | 合同金额 | 实缴税额 | 补缴税额 | 合同金额 | 实缴税额 | 补缴税额 | |
2017年1-12月 | ||||||||||||
2018年1-9月 |
欢迎光临 深圳市欧凯财税顾问有限公司 专业提供代理记账、财税顾问、财务尽调、税务诊断等服务 (http://oukaics.cn/) | Powered by Discuz! X3 |