缴纳主体 | 税种 | 性质 | 补缴税款对应期间(万元) | 主要补税缘由 | |||
2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 小计 | ||||
华安鑫创 | 所得税 | 补缴税款 | 216 | 120.31 | 166.06 | 502.37 | 1)已出库经签收但未开票货品,按权责发生制调增报告期外年度利润;2)2015年和2016年研发费用占比未达标,谨慎考虑放弃适用高新技术企业15%的优惠税率 |
滞纳金 | 38.45 | 30.79 | 62.85 | 132.09 | |||
北京华安科技 | 增值税及附加 | 补缴税款 | 231.93 | 10.98 | - | 242.91 | 调增2015年及2016年京瓷个人卡收款对应的收入 |
滞纳金 | 23.51 | 2.77 | - | 26.28 | |||
合计(万元) | 补缴税款 | 447.93 | 131.29 | 166.06 | 745.28 | ||
滞纳金 | 61.96 | 33.56 | 62.85 | 158.37 | |||
总计(万元) | 903.65 |
资料来源:招股书、大力税手整理
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,单独征收滞纳金不属于“第五章 法律责任”中列举的“行政处罚”;根据《税务行政复议规则》第十四条的相关规定,加收滞纳金属于一种征税行为,不属于行政处罚行为。上述行为不属于重大违法违规行为,不会对本次发行上市构成实质性障碍。
http://www.dlsstax.com/index.php?m=Index&c=Content&a=index&cid=82&aid=24741
欢迎光临 深圳市欧凯财税顾问有限公司 专业提供代理记账、财税顾问、财务尽调、税务诊断等服务 (http://oukaics.cn/) | Powered by Discuz! X3 |