时间节点 | 事项 | 涉税处理 |
2016.6.23盛诺基BVI第一批投资人回归 | 盛诺基BVI将盛诺基有限900万美元出资(即100%的股权)全部转让给孟坤等23位受让方(即盛诺基BVI原投资人或其指定的相关方) | 该步骤完成后,盛诺基BVI及盛诺基有限的股权结构及其控制的权益主体情况如下: 本次股权转让价格参照盛诺基BVI投资成本价格确定,根据有关税务部门出具的备案文件,盛诺基BVI无需就本次股权转让进行纳税。 |
2016.6.29盛诺基BVI回购股份 | 2016年6月29日,除Shenoren保留1股普通股外,盛诺基BVI向其全体股东回购总计24,258,820股股份,回购款项用于股东后续对盛诺基有限进行增资。 | 该步骤完成后,盛诺基BVI及盛诺基有限的股权结构情况如下: 盛诺基BVI已于2016年6月29日前完成出让其所持有的盛诺基有限、北京珅诺基、苏州盛诺基全部股权的工商手续;盛诺基BVI回购股东股权时,盛诺基BVI不间接持有包括盛诺基有限在内的任何境内公司的权益,未发生总局公告2015年第7号规定的非居民企业间接转让境内企业权益的情形,因此,上述过程中不涉及在中国境内缴纳企业所得税。 |
2016.07.08 EverPrime回购孟坤股份 | EverPrime回购孟坤持有的全部4,100,000股普通股,对价为2,365,850.50美元 | 依据北京市地方税务局出具的《税收完税证明》((142)京地证明04832935),孟坤已就该笔回购所得缴纳个人所得税。 |
2016.7.29盛诺基BVI第二批投资人回归 | 盛诺基有限注册资本由900万美元增加至1,300万美元,孟坤等14位原盛诺基BVI股东或其指定的相关方对盛诺基有限进行增资。 | 盛诺基BVI投资人回归境内后,盛诺基有限的股权结构及其控制的权益主体情况如下: 不涉及税务事项。 |
时间 | 转让方 | 受让方 | 涉及境内税务事项 | |
1 | 2007.05 | 王兆一 | JinLi | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,且个人所得税代扣代缴义务人为JinLi |
2 | 2007.05 | 孟坤 | RCI | 孟坤未就该笔股权转让所得缴纳个人所得税,若未来存在任何税务风险,将积极配合税务主管机关,并自行承担相关责任。 |
3 | 2008.01 | 孟坤 | EverPrime | 同一控制下零对价转让,无溢价所得 |
4 | 2008.07 | TimeIntelligent | RCI | 代扣代缴义务人为RCI,发行人无代扣代缴义务 |
时间 | 转让方 | 受让方 | 涉及境内税务事项 | |
1 | 2009.12 | 王兆一 | ZeshengGuo | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为ZeshengGuo(注) |
2 | 2010.02 | 孟坤 | EverPrime | 同一控制下零对价转让,不涉及,发行人无代扣代缴义务 |
3 | 2010.04 | EverPrime | Shenoren | 无溢价转让,发行人无代扣代缴义务 |
4 | 2011.07 | RCI | ZeshengGuo | 无溢价,未缴纳所得税,发行人无代扣代缴义务 |
5 | 2011.08 | JinLi | RCI | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为RCI(注) |
6 | 2011.08 | Shenoren | XuemingQian | 代扣代缴义务人为XuemingQian,发行人无代扣代缴义务 |
7 | 2012.04 | RCI | ZeshengGuo | 代扣代缴义务人为ZeshengGuo,发行人无代扣代缴义务 |
8 | 2012.08 | QianyeKarenLiu | ChaoyingShen | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为ChaoyingShen(注) |
9 | JinLi | ZeshengGuo | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为ZeshengGuo(注) | |
10 | ChaoyingShen | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为ChaoyingShen(注) | ||
11 | AnthonyDPiscopio | ChaoyingShen | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为ChaoyingShen(注) | |
12 | TheElizabethAnchiHanHeritageTrust | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 | |
13 | ThinkSmart | SunInvestment | 代扣代缴义务人为SunInvestment,发行人无代扣代缴义务 | |
14 | ChangLi-Fei | 代扣代缴义务人为ChangLi-Fei,发行人无代扣代缴义务 | ||
15 | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 | ||
16 | XuemingQian | MabSpace | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为MabSpace(注) | |
17 | 2012.10 | ThinkSmart | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 |
18 | 2012.10 | JinLi | ChaoyingShen | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为ChaoyingShen(注) |
19 | 2012.10 | ThinkSmart | HollyWorld | 代扣代缴义务人为HollyWorld,发行人无代扣代缴义务 |
20 | 2012.10 | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 | |
21 | 2012.11 | 王兆一 | 代扣代缴义务人为王兆一,发行人无代扣代缴义务 | |
22 | 2012.11 | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 | |
23 | 2012.11 | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 | |
24 | 2012.11 | 王兆一 | DoubleThrive | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为DoubleThrive(注) |
25 | 2012.12 | ThinkSmart | YuFang | 代扣代缴义务人为YuFang,发行人无代扣代缴义务 |
26 | 2012.12 | XiaoShang | 代扣代缴义务人为XiaoShang,发行人无代扣代缴义务 | |
27 | 2012.12 | SamtakInvestment | 代扣代缴义务人为SamtakInvestment,发行人无代扣代缴义务 | |
28 | 2012.12 | ZhenzhouGuo | 代扣代缴义务人为ZhenzhouGuo,发行人无代扣代缴义务 | |
29 | 2012.12 | ChaoyingShen | 代扣代缴义务人为ChaoyingShen,发行人无代扣代缴义务 | |
30 | 2013.01 | JinLi | ChaoyingShen | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,且个人所得税代扣代缴义务人为ChaoyingShen(注) |
31 | 2013.03 | ThinkSmart | WealthExcellent | 代扣代缴义务人为WealthExcellent,发行人无代扣代缴义务 |
32 | 2013.03 | HanI-Yu | 代扣代缴义务人为HanI-Yu,发行人无代扣代缴义务 | |
33 | 2013.03 | Shenoren | XuemingQian | 代扣代缴义务人为XuemingQian,发行人无代扣代缴义务 |
34 | 2013.03 | XuemingQian | MabSpace | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为MabSpace(注) |
35 | 2013.08 | LCFund | LCParallel | 代扣代缴义务人为LCParallel,发行人无代扣代缴义务 |
36 | 2015.11 | XuemingQian | Shenoren | 规则层面未明确境外自然人需就此缴纳个人所得税,如涉及,个人所得税代扣代缴义务人为Shenoren(注) |
37 | 2015.11 | MabSpace | Shenoren | 代扣代缴义务人为Shenoren,发行人无代扣代缴义务 |
时间 | 交易详情 | 涉及境内税务事项 | |
盛诺基BVI下属公司重组 | |||
1 | 2015.6.16盛诺基有限收购北京珅奥基股权 | 盛诺基有限与北京珅奥基股东孟坤、管丽双签署《股权转让协议》,孟坤、管丽双分别将其持有的北京珅奥基50%股权(各自对应150万元注册资本)以合计300万元价格转让给盛诺基有限 | 根据北京市海淀区地方税务局于2015年10月9日出具的《个人股东变动情况报告》,转让方孟坤、管丽双已办理纳税申报;该等转让为无溢价转让,不涉及纳税。 |
2 | 2015.8.14盛诺基有限收购北京珅诺基股权 | 盛诺基BVI与盛诺基有限签署《股权转让协议书》,盛诺基BVI将其持有的北京珅诺基100%股权(对应550万美元注册资本)以3,556.39万元人民币的价格转让给盛诺基有限 | 根据转让价款支付凭证及完税凭证,盛诺基有限已于2015年11月10日为盛诺基BVI向主管税务机关代扣代缴企业所得税48,743.95元。 |
3 | 2015.9.28盛诺基有限收购湖南珅诺基股权 | 盛诺基有限孙公司山东珅诺基与湖南珅诺基股东柳永茂、张群学和夏浚钟分别签署《股权转让协议》,受让柳永茂、张群学、夏浚钟合计持有的湖南珅诺基15%股权(对应30万元注册资本) | 根据本次股权转让的支付价款凭证,本次转让为无溢价转让,不涉及个人所得纳税。依据柳永茂、张群学和夏浚钟提供的《关于湖南珅诺基药材有限公司历史股权转让的确认函》,如未来存在任何税务风险,柳永茂、张群学和夏浚钟将积极配合税务主管机关,并自行承担相关责任。 |
4 | 2015.11.16盛诺基BVI境外子公司注销 | 盛诺基BVI于2015年11月16日对SeranomicBioscienceInc.进行注销 | 不涉及 |
5 | 2015.12.28盛诺基BVI转让苏州盛诺基股权 | 盛诺基BVI与GenhongCheng签署《股权转让协议》,盛诺基BVI将其持有的苏州盛诺基100%的股权以4万元人民币等值美元的价格转让给GenhongCheng | 根据号文,扣缴义务人为盛诺基698BVI,发行人无代扣代缴义务。本次股权转让价格系由双方参照股权转让时的净资产情况协商确定,低于盛诺基BVI的投资成本,盛诺基BVI未产生应税所得。 |
6 | 2016.6.28盛诺基有限收购北京欣诺基小股东所持股权 | 盛诺基有限与龙磐创业签署《股权转让协议》,龙磐创业将其持有的北京欣诺基10%股权(对应150万元注册资本)以404,872美元等值人民币的价格转让给盛诺基有限。上述股权转让完成后,由龙磐创业对盛诺基有限进行增资,增资金额为404,872美元等值的人民币 | 本次股权转让价格系由双方按照投资盛诺基有限所需金额协商确定,低于龙磐创业投资成本价格,龙磐创业未产生应税所得。 |
盛诺基BVI投资人回归境内持股 | |||
7 | 2016.6.23盛诺基BVI第一批投资人回归 | 盛诺基BVI将盛诺基有限900万美元出资(即100%的股权)全部转让给孟坤等23位受让方(即盛诺基BVI原投资人或其指定的相关方) | 本次股权转让价格参照盛诺基BVI投资成本价格确定,根据有关税务部门出具的备案文件,盛诺基BVI无需就本次股权转让进行纳税。 |
8 | 2016.6.29盛诺基BVI回购股份 | 除保留Shenoren所持盛诺基BVI的1股普通股外,盛诺基BVI回购全体股东所持盛诺基BVI剩余股份。 | 根据《国家税务总局公告2015年第7号――关于非居民企业间接转让财产企业所得税若干问题的公告》(2015年2月3日起施行,以下简称“7号公告”)规定,间接转让中国应税财产,是指非居民企业通过转让直接或间接持有中国应税财产的境外企业(不含境外注册中国居民企业,以下称境外企业)股权及其他类似权益(以下称股权),产生与直接转让中国应税财产相同或相近实质结果的交易,包括非居民企业重组引起境外企业股东发生变化的情形。盛诺基BVI已于2016年6月29日前完成出让其所持有的盛诺基有限、北京珅诺基、苏州盛诺基全部股权的工商手续;盛诺基BVI回购股东股权时,盛诺基BVI不间接持有包括盛诺基有限在内的任何境内公司的权益,未发生7号公告规定的非居民企业间接转让境内企业权益的情形,因此,上述过程中不涉及在中国境内缴纳企业所得税。 |
9 | 2016.07.08EverPrime回购孟坤股份 | EverPrime回购孟坤持有的全部4,100,000股普通股,对价为2,365,850.50美元 | 依据北京市地方税务局出具的《税收完税证明》((142)京地证明04832935),孟坤已就该笔回购所得缴纳个人所得税。 |
10 | 2016.7.29盛诺基BVI第二批投资人回归 | 盛诺基有限注册资本由900万美元增加至1,300万美元,孟坤等14位原盛诺基BVI股东或其指定的相关方对盛诺基有限进行增资 | 不涉及 |
《盛诺基(A19442.SH)北京盛诺基医药科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》【2020-05-28】详细披露如下:
序号 | 转让方 | 受让方 | 中方 /外方 | 对应注册资本(万美元) | 转让比例( % ) |
1 | 盛诺基 BVI | 孟坤 | 中方 | 191.8085 | 21.3121 |
2 | 刘增玉 | 中方 | 55.6010 | 6.1779 | |
3 | 吕佳洁 | 中方 | 19.1187 | 2.1243 | |
4 | 诺基健赞 | 中方 | 30.6293 | 3.4032 | |
5 | Chang Lifei | 外方 | 2.9172 | 0.3241 | |
6 | Han I-Yu | 外方 | 0.9724 | 0.1080 | |
7 | Yu Fang | 外方 | 10.2102 | 1.1345 | |
8 | Jin Li | 外方 | 25.2811 | 2.8090 | |
9 | Qianye Karen Liu | 外方 | 23.3363 | 2.5929 | |
10 | Xiao Shang | 外方 | 14.5847 | 1.6205 | |
11 | Zhenzhou Guo | 外方 | 4.8620 | 0.5402 | |
12 | Wise Flame | 外方 | 80.4453 | 8.9384 | |
13 | QM2 | 外方 | 80.4453 | 8.9384 | |
14 | Samtak Investment | 外方 | 12.1550 | 1.3506 | |
15 | Anson Consulting | 外方 | 4.8620 | 0.5402 | |
16 | Sun Investment | 外方 | 24.3087 | 2.7010 | |
17 | MabSpace | 外方 | 17.3810 | 1.9312 | |
18 | SCGC | 外方 | 48.2677 | 5.3631 | |
19 | Shenoren | 外方 | 13.1833 | 1.4648 | |
20 | Beauty Year | 外方 | 92.6744 | 10.2972 | |
21 | Join Great | 外方 | 7.5790 | 0.8421 | |
22 | Ever Prime | 外方 | 4.2211 | 0.4690 | |
23 | Double Thrive | 外方 | 135.1558 | 15.0173 | |
合计 | 900.00 | 100.00 |
序号 | 中方 / 外方 | 股东名称 | 注册资本(万美元) | 股权比例( % ) |
1 | 中方 | 孟坤 | 191.8085 | 21.3121 |
2 | 外方 | Double Thrive | 135.1558 | 15.0173 |
3 | 外方 | Beauty Year | 92.6744 | 10.2972 |
4 | 外方 | Wise Flame | 80.4453 | 8.9384 |
5 | 外方 | QM2 | 80.4453 | 8.9384 |
6 | 中方 | 刘增玉 | 55.6010 | 6.1779 |
7 | 外方 | SCGC | 48.2677 | 5.3631 |
8 | 中方 | 诺基健赞 | 30.6293 | 3.4032 |
9 | 外方 | Jin Li | 25.2811 | 2.8090 |
10 | 外方 | Sun Investment | 24.3087 | 2.7010 |
11 | 外方 | Qianye Karen Liu | 23.3363 | 2.5929 |
12 | 中方 | 吕佳洁 | 19.1187 | 2.1243 |
13 | 外方 | MabSpace | 17.3810 | 1.9312 |
14 | 外方 | Xiao Shang | 14.5847 | 1.6205 |
15 | 外方 | Shenoren | 13.1833 | 1.4648 |
16 | 外方 | Samtak Investment | 12.1550 | 1.3506 |
17 | 外方 | Yu Fang | 10.2102 | 1.1345 |
18 | 外方 | Join Great | 7.5790 | 0.8421 |
19 | 外方 | Zhenzhou Guo | 4.8620 | 0.5402 |
20 | 外方 | Anson Consulting | 4.8620 | 0.5402 |
21 | 外方 | Ever Prime | 4.2211 | 0.4690 |
22 | 外方 | Chang Li-Fei | 2.9172 | 0.3241 |
23 | 外方 | Han I-Yu | 0.9724 | 0.1080 |
合计 | 900.00 | 100.00 |
回购方 | 被回购方 | 回购股份类别 | 回购股份数量(股) | 对价(美元) |
盛诺基 BVI | Yu Fang | A-1 类优先股 | 160,000 | 102,102.00 |
A 类优先股 | 50,000 | |||
Zhenzhou Guo | A 类优先股 | 100,000 | 48,620 | |
Holly World | A 类优先股 | 100,000 | 48,620 | |
Jin Li | 普通股 | 520,000 | 252,811 | |
Chaoying Shen | 普通股 | 900,000 | 1,219,101.00 | |
A 类优先股 | 1,010,000 | |||
A-1 类优先股 | 250,000 | |||
B 类优先股 | 523,704 | |||
Sun Investment | A 类优先股 | 400,000 | 194,467 | |
LC Fund | C 类优先股 | 1,536,476 | 746,993 | |
LC Parallel Fund | C 类优先股 | 118,188 | 57,460 | |
QM2 | C 类优先股 | 1,654,664 | 804,453 | |
Chang Li-Fei | A 类优先股 | 60,000 | 29,172 | |
Ever Prime | 普通股 | 3,400,000 | 2,365,850.50 | |
A 类优先股 | 200,000 | |||
A-1 类优先股 | 339,162 | |||
Han I-Yu | A 类优先股 | 20,000 | 9,724 | |
Qianye Karen Liu | 普通股 | 480,000 | 233,363.00 | |
MabSpace | 普通股 | 357,500 | 173,810 | |
RCI | 普通股 | 1,000,000 | 889,694.00 | |
A 类优先股 | 390,000 | |||
A-1 类优先股 | 350,000 | |||
B 类优先股 | 189,956 | |||
Samtak Investment | A 类优先股 | 250,000 | 121,550 | |
SCGC | C 类优先股 | 992,799 | 482,677 | |
Xiao Shan | 普通股 | 150,000 | 145,847.00 | |
A 类优先股 | 150,000 | |||
Zesheng Guo | 普通股 | 319,998 | 243,087.00 | |
A 类优先股 | 150,000 | |||
B 类优先股 | 30,000 | |||
启迪中海 | A-1 类优先股 | 320,000 | 410,189.00 | |
B 类优先股 | 523,704 | |||
南昌中嘉立达 | B 类优先股 | 523,704 | 254,605 | |
北京中海 | B 类优先股 | 523,704 | 254,605 | |
中新苏州 | A-2 类优先股 | 595,674 | 289,601 | |
IDG-Accel China Growth Fund | B 类优先股 | 1,452,337 | 926,744.00 | |
C 类优先股 | 453,855 | |||
IDG-Accel China Investors | B 类优先股 | 118,776 | 75,790.00 | |
C 类优先股 | 37,118 | |||
Double Thrive | 普通股 | 2,780,002 | 1,341,847.00 | |
A 类优先股 | 40,000 | |||
Wealth Excellent | A 类优先股 | 300,000 | 145,847 | |
Shenoren | 普通股 | 437,499 | 212,693 | |
合计 | 24,258,820 | 12,081,322.50 |
序号 | 股东名称 | 股份类别 | 股份数量(股) | 持股比例( % ) |
1 | Shenoren | 普通股 | 1 | 100 |
序号 | 增资方 | 增资金额 | 认缴注册资本(万美元) |
1 | 孟坤 | 15.1000 万美元等值的人民币 | 7.3411 |
2 | 郭玉明 | 5.1000 万美元等值的人民币 | 2.6741 |
3 | 陈凤 | 17.1800 万美元等值的人民币 | 9.6746 |
4 | 吕佳洁 | 5.1900 万美元等值的人民币 | 5.1900 |
5 | 李前进 | 14.5847 万美元等值的人民币 | 14.5847 |
6 | 诺基健赞 | 65.8547 万美元等值的人民币 | 64.8271 |
7 | 龙祥置业 | 74.8709 万美元等值的人民币 | 74.8709 |
8 | 中新苏州 | 28.9601 万美元等值的人民币 | 28.9601 |
9 | 龙磐创业 | 40.4872 万美元等值的人民币 | 40.4872 |
10 | 南昌中嘉立达 | 25.4605 万美元等值的人民币 | 25.4605 |
11 | 北京中海 | 25.4605 万美元等值的人民币 | 25.4605 |
12 | 启迪中海 | 41.0189 万美元等值的人民币 | 41.0189 |
13 | Ever Prime | 11.1826 万美元等值的人民币 | 11.1826 |
14 | 中投财富 | 1,849.95 万元人民币 | 48.2677 |
合计 | - | 400.0000 |
欢迎光临 深圳市欧凯财税顾问有限公司 专业提供代理记账、财税顾问、财务尽调、税务诊断等服务 (http://oukaics.cn/) | Powered by Discuz! X3 |